| 臺(tái)州施工信息 2022年12月27日 | 
| 
| 發(fā)布日期:2022-12-26 | 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 瀏覽次數(shù):89223 次 |  | 
| 
| 2022.12.27日   施工信息匯總表 |  | 
 | 
 | 審批類別 |  | 甬臺(tái)溫 | 寧向 | 
 |  | 1 | 7:00~12:00,1651KM+600M、1646KM+800M,坑洞切割修補(bǔ),封閉超車道 | 二類封道 |  | 2 | 12:00-17:00,1657KM+900M-1657KM+200M,護(hù)欄施工。 | 二類封道 |  | 甬臺(tái)溫 | 溫向 | 
 |  | 1 | 12:00-17:00,1647KM+050M(超車道)、1656km+800M(主車道)坑洞切割修補(bǔ),封閉主超車道 | 二類封道 |  | 甬臺(tái)溫 | 雙向施工 | 
 |  | 1 | 7:00~17:30  (雙向k1617+180~k1632+950)機(jī)電應(yīng)急搶修 | 不占道 |  | 2 | 06:00~17:00,雙向1617K-1632K+711,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、下邊坡垃圾、停車帶垃圾清理、橋面泄水孔清理、隔離柵修復(fù),邊坡清理、燕居嶺隧道內(nèi)輪廓標(biāo)擦洗、停車帶旋轉(zhuǎn)護(hù)欄擦洗、邊坡檢修道平臺(tái)雜草清理、路肩吹風(fēng)、臨海北內(nèi)外廣場(chǎng)清理、路肩護(hù)欄下雜草清除(人員護(hù)欄外作業(yè))、百米牌公里牌擦洗、邊側(cè)枝條修剪等。 | 不封道 |  | 3 | 06:00~17:00, 雙向1617K-1632K+711,清掃車路肩清掃、路肩吹風(fēng)、路肩打草。不封道,路肩移動(dòng)作業(yè)
 | 不封道 |  | 4 | 06:00~17:00, 雙向1617K-1632K+711,邊坡檢修道截排水溝清理。不封道,車輛臨時(shí)??客\噹?。
 | 不封道 |  | 5 | 06:00~17:00, 水洋樞紐雙向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)臺(tái)金拼寬車道,移動(dòng)保潔、路肩打草。不封道,路肩移動(dòng)作業(yè)。
 | 不封道 |  | 6 | 06:00~17:00, 雙向臨海南、臺(tái)州、臺(tái)州南、大溪收費(fèi)所,收費(fèi)島油漆。臨時(shí)封道。
 | 臨時(shí)封閉施工車道 |  | 7 | 7:00~17:30,雙向1629KM+400M-1630KM+200M,灣里店橋LED燈帶檢修 | 不占道 |  | 8 | 06:00~17:00, 雙向1632KM+708M-1672KM+683,清理邊坡、路肩、停車帶垃圾。不封道,路肩移動(dòng)作業(yè)
 | 不封道 |  | 9 | 06:00~17:00, 雙向1632KM+708M-1672KM+683,修剪遮擋攝像頭綠化。不封道。
 | 不封道 |  | 10 | 06:00~17:00, 雙向1632KM+708M-1672KM+683,路面坑洞應(yīng)急搶修。臨時(shí)封道。
 | 臨時(shí)封閉主車道 | 
 
 | 
|  |